Retribuciones para el año 2015 para el organismo Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix
Retribuciones para el año 2015 para el organismo Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix
__Código | Municipio | Cargo | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01281296 | Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix | ||||
Alcalde | L01281296 | Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix | 45000 | ||
1º Teniente de Alcalde | L01281296 | Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix | 25000 | ||
2ª Teniente de Alcalde | L01281296 | Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix | 31500 | ||
3º Teniente de Alcalde | L01281296 | Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix | 25000 | ||
4º Teniente de Alcalde | L01281296 | Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix | 31500 | ||
Concejal Jornada Completa | L01281296 | Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix | 21400 | ||
Concejal Jornada Parcial | L01281296 | Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix | 9600 | ||
Concejal Portavoz Ciudadanos | L01281296 | Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix | 9600 | ||
Concejal Portavoz IU-LVCM | L01281296 | Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix | 9600 |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.